<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Manager GO! &#187; Finance</title>
	<atom:link href="http://www.manager-go.com/blog/category/finance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manager-go.com/blog</link>
	<description>Partage d&#039;idées, de techniques et de savoir-faire sur l&#039;entrepreneuriat, le management et le développement de l&#039;entreprise</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La gestion de patrimoine pour les dirigeants de PME</title>
		<link>http://www.manager-go.com/blog/finance/la-gestion-de-patrimoine-pour-les-dirigeants-de-pme</link>
		<comments>http://www.manager-go.com/blog/finance/la-gestion-de-patrimoine-pour-les-dirigeants-de-pme#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Granger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-go.com/blog/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.manager-go.com/blog/finance/la-gestion-de-patrimoine-pour-les-dirigeants-de-pme' addthis:title='La gestion de patrimoine pour les dirigeants de PME' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Dirigeants de PME : toutes les questions que vous vous posez. La gestion de patrimoine demande la maîtrise de plusieurs domaines d’expertise différents : le droit, la fiscalité, les assurances, l’immobilier… Certains choix sont cruciaux ; la conjoncture économique est mauvaise, et il est très important pour tout dirigeant de PME d’être bien conseillé. Nous recevons aujourd’hui un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manager-go.com/blog/finance/la-gestion-de-patrimoine-pour-les-dirigeants-de-pme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre les comptes des entreprises</title>
		<link>http://www.manager-go.com/blog/finance/comprendre-les-comptes-des-entreprises</link>
		<comments>http://www.manager-go.com/blog/finance/comprendre-les-comptes-des-entreprises#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 11:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Granger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-go.com/blog/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.manager-go.com/blog/finance/comprendre-les-comptes-des-entreprises' addthis:title='Comprendre les comptes des entreprises' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Vous êtes dirigeant, financier, consultant, responsable d&#8217;un centre de profit, manager ou créateur d&#8217;entreprise&#8230; la comptabilité vous livrera des données très intéressantes sur les performances de votre organisation (et plus). Encore faut-il savoir mener une analyse financière et décrypter les chiffres pour retirer l&#8217;information pertinente ! Le service presse de l&#8217;ordre des experts-comptables nous a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manager-go.com/blog/finance/comprendre-les-comptes-des-entreprises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besoins en fonds de roulement, je n&#8217;y comprends rien !</title>
		<link>http://www.manager-go.com/blog/finance/besoins-en-fonds-de-roulement-je-ny-comprends-rien</link>
		<comments>http://www.manager-go.com/blog/finance/besoins-en-fonds-de-roulement-je-ny-comprends-rien#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Granger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-go.com/blog/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.manager-go.com/blog/finance/besoins-en-fonds-de-roulement-je-ny-comprends-rien' addthis:title='Besoins en fonds de roulement, je n&#8217;y comprends rien !' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Voici le premier article d&#8217;une série consacrée à l&#8217;explicitation de certaines notions de finance. Nous allons essayer d&#8217;expliquer simplement pour le non-spécialiste ce qui se cache derrière ces termes employés en gestion. Il ne s&#8217;agit pas s&#8217;attacher aux détails des différents calculs, mais comprendre globalement les concepts. Nous abordons ici la question du besoin en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manager-go.com/blog/finance/besoins-en-fonds-de-roulement-je-ny-comprends-rien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Antibible du Contrôle de Gestion</title>
		<link>http://www.manager-go.com/blog/finance/antibible-du-controle-de-gestion</link>
		<comments>http://www.manager-go.com/blog/finance/antibible-du-controle-de-gestion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Granger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-go.com/blog/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.manager-go.com/blog/finance/antibible-du-controle-de-gestion' addthis:title='L’Antibible du Contrôle de Gestion' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Voici une interview de Florent Fouque à l&#8217;occasion de la publication de son nouvel ouvrage &#171;&#160;L&#8217;Antibible du Contrôle de Gestion&#160;&#187;. Nous vous avions reçu pour la sortie de votre ouvrage « A la découverte du Lean Six Sigma », une belle réussite. Nous vous retrouvons à l’occasion de la parution de votre nouvelle publication « [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manager-go.com/blog/finance/antibible-du-controle-de-gestion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la découverte du Lean Six Sigma</title>
		<link>http://www.manager-go.com/blog/management/a-la-decouverte-du-lean-six-sigma</link>
		<comments>http://www.manager-go.com/blog/management/a-la-decouverte-du-lean-six-sigma#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Granger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-go.com/blog/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.manager-go.com/blog/management/a-la-decouverte-du-lean-six-sigma' addthis:title='A la découverte du Lean Six Sigma' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Nous recevons Florent Fouque qui vient nous présenter son ouvrage &#171;&#160;A la découverte du LEAN SIX SIGMA&#160;&#187; Monsieur Fouque, pour commencer pouvez-vous vous présenter ainsi que votre parcours ? Je suis Florent FOUQUE, j&#8217;ai 31 ans et j&#8217;exerce une activité de consultant. J&#8217;ai commencé ma carrière comme développeur d&#8217;applicatifs en ligne. Après 3 ans, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manager-go.com/blog/management/a-la-decouverte-du-lean-six-sigma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La boîte à outils de l&#8217;Auto-entrepreneur : gérer son activité</title>
		<link>http://www.manager-go.com/blog/creation-dentreprise/la-boite-a-outils-de-lauto-entrepreneur-gerer-son-activite</link>
		<comments>http://www.manager-go.com/blog/creation-dentreprise/la-boite-a-outils-de-lauto-entrepreneur-gerer-son-activite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Granger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Ajouter un mot-clef]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-go.com/blog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.manager-go.com/blog/creation-dentreprise/la-boite-a-outils-de-lauto-entrepreneur-gerer-son-activite' addthis:title='La boîte à outils de l&#8217;Auto-entrepreneur : gérer son activité' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Lors du précédent billet concernant la boîte à outils de l&#8217;entrepreneur, nous avons présenté les thématiques de Manager GO! qui recensent les meilleurs articles et cours pour le développement de l&#8217;entreprise et ses approvisionnements. Nous allons nous intéresser dans ce billet à la gestion de son activité d&#8217;auto-entrepreneur. Un des points importants de la gestion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manager-go.com/blog/creation-dentreprise/la-boite-a-outils-de-lauto-entrepreneur-gerer-son-activite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méthode abc : cas d&#8217;application</title>
		<link>http://www.manager-go.com/blog/finance/methode-abc-cas-d-application</link>
		<comments>http://www.manager-go.com/blog/finance/methode-abc-cas-d-application#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Granger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-go.com/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.manager-go.com/blog/finance/methode-abc-cas-d-application' addthis:title='Méthode abc : cas d&#8217;application' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Voici un cas d&#8217;application de la méthode ABC réalisé avec Expertizers, une méthode de traitement originale permettant d&#8217;analyser des fichiers de données. Il s&#8217;agit ici d&#8217;un retour d&#8217;expérience pédagogique réalisée à partir du cas &#171;&#160;Eurotop&#160;&#187;, dont l&#8217;objet d&#8217;étude est la méthode de comptabilité d&#8217;activités ou &#171;&#160;activity based costing&#160;&#187;. La résolution du cas est effectuée à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manager-go.com/blog/finance/methode-abc-cas-d-application/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

